【DOC】X線曝光條件參考表 - 醫(yī)學資源下載
2013-08-01 05:00
閱讀:926
來源:愛愛醫(yī)
責任編輯:愛愛醫(yī)資源網(wǎng)
[導讀] 【DOC】X線曝光條件參考表 - 醫(yī)學資源下載 資源作者:plaleen 資源分類:醫(yī)療影像 - x線/CT/MR 資源屬性:文檔 資源售價:1 愛醫(yī)幣 資源大小:0.33M 關注入數(shù):560 人次
【DOC】X線曝光條件參考表 - 醫(yī)學資源下載
資源作者:
plaleen 資源分類:
醫(yī)療影像 -
x線/CT/MR 資源屬性:
文檔 資源售價:1 愛醫(yī)幣
資源大小:0.33M
關注入數(shù):560 人次
評論人數(shù):0 人
下載人數(shù):23人
上傳日期:2012-11-27 19:38:25
【doc】X線曝光條件參考表
部位 位置 KVP mA Sec 距離/濾
胸 部
成人胸片 正位 68~75 100(小) 0.06 180/(-)
側位 73~78 100(小) 0.24 180/(-)
斜位 73~75 100(小) 0.2 180/(-)
前弓位 70~75 100(小) 0.10 180/(-)
臥正位 70~75 100(小) 0.2 100/(+)
幼童胸片 正/側位 58~62 100(小) 0.05 180/(-)
四 肢
掌指跖趾 正側斜 48~52 50(小) 0.12 100/(-)
尺橈骨 正側位 55~58 50(小) 0.12 100/(-)
肱骨 正側位 57~60 50(小) 0.16 100/(-)
脛腓骨 正側位 58~62 50(小) 0.16 100/(-)
股骨 正側位 65~70 100(小) 0.24 100/(+)
腕關節(jié) 正側位 55~60 50(小) 0.12 100/(-)
肘關節(jié) 正側位 55~58 50(小) 0.12 100/(-)
肩關節(jié) 正側位 70~72 100(小) 0.10 180/(-)
踝關節(jié) 正側位 55~58 50(小) 0.12 100/(-)
膝關節(jié) 正側位 60~65 50(小) 0.16 100/(-)
X線曝光條件參考表
X線曝光條件參考表
部位 位置 KVP mA Sec 距離/濾
腹 部
腹部平片 正臥位 70~75 100(大) 0.4 100/(+)
正立位 70~75 100(大) 0.12 150/(-)
立濾位 95~100 200(大) 0.3 150/(+)
骨盆(髖關節(jié)) 正臥位 70~75 100(大) 0.4 100/(+)
脊 柱
頸椎 正側位 68~72 100(小) 0.08 180/(-)
斜位 70~75 100(小) 0.08 180/(-)
胸椎 正位 73~75 100(大) 0.3 100/(+)
側位 75~78 100(大) 0.4 100/(+)
腰椎 正位 70~75 100(大) 0.4 100/(+)
側位 80~85 200(大) 0.4 100/(+)
斜位 75~80 200(大) 0.4 100/(+)
骶尾椎 側位 80~85 200(大) 0.4 100/(+)
X線曝光條件參考表
部位 位置 KVP mA Sec 距離/濾
頭 面 部
頭顱 正側位 70~75 100(大) 0.4 100/(+)
副鼻竇 華柯氏 73~78 100(大) 0.4 100/(+)
莖突 張口 65~67 100(小) 0.3 100/(+)
下頜骨 正側位 65 100(小) 0.16 100/(-)
顳頜關節(jié) 張閉口 65~70 100(小) 0.2 100/(-)
鼻骨 側位 70 100(小) 0.1 180/(-)
顴弓 軸位 65 100(小) 0.2 100/(-)
立式濾線器攝影
胸部 正位 85 100(大) 0.16 150/(+)
側位 85 100(大) 0.3 150/(+)
肩關節(jié) 正位 85 100(大) 0.16 150/(+)
頸椎 正側位 85 100(大) 0.16 150/(+)
腹部 正位 200(大) 0.3 150/(+)
版權聲明:
本站所注明來源為"愛愛醫(yī)"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經(jīng)授權不得轉載。
本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們
聯(lián)系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理